常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 11 | 1 | 92% | - | 92.67 | 77.58 |
2 | 芒特甘比尔 | 9 | 3 | 75% | - | 96.83 | 81.92 |
3 | 凯西骑士 | 7 | 4 | 64% | - | 87 | 81.91 |
4 | 墨尔本猛虎 | 6 | 4 | 60% | - | 86 | 78.7 |
5 | 法兰克斯顿蓝调 | 7 | 5 | 58% | - | 92.58 | 86.25 |
6 | 眼镜蛇 | 7 | 5 | 58% | - | 85.08 | 84.33 |
7 | 霍巴特电光 | 6 | 5 | 55% | - | 84.64 | 81.36 |
8 | 埃尔特姆野猫 | 6 | 5 | 55% | - | 85.45 | 85.82 |
9 | 纽纳华丁 | 6 | 5 | 55% | - | 86.91 | 88.64 |
10 | 巴拉瑞特矿工 | 6 | 5 | 55% | - | 86 | 93.73 |
11 | 本迪高勇士 | 7 | 6 | 54% | - | 86.08 | 93.23 |
12 | 威弗莱猎鹰 | 5 | 7 | 42% | - | 89.42 | 94.25 |
13 | 凯勒迅雷 | 4 | 7 | 36% | - | 81.73 | 90.55 |
14 | 军刀 | 4 | 7 | 36% | - | 86 | 91.18 |
15 | 超级猫 | 4 | 7 | 36% | - | 80.91 | 86.09 |
16 | 钻石谷鹰 | 4 | 7 | 36% | - | 86.64 | 92.91 |
17 | 灵伍德老鹰 | 4 | 8 | 33% | - | 91.83 | 89.08 |
18 | 塔斯马 | 3 | 8 | 27% | - | 86 | 86.82 |
19 | 丹德农游骑兵 | 2 | 9 | 18% | - | 86.73 | 95.36 |
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
Copyright © 2022-2025 法甲直播 . All Rights Reserved 版权所有