排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本胜利U23 | 11/1/3 | 53/18 | 34 | 15/9/6 |
2 | 艾云达尔U23 | 10/2/3 | 39/18 | 32 | 15/7/8 |
3 | 丹德农市U23 | 9/2/3 | 35/21 | 29 | 14/7/7 |
4 | 普雷斯顿莱恩U23 | 9/1/4 | 35/24 | 28 | 14/6/8 |
5 | 阿东那U23 | 7/4/4 | 24/22 | 25 | 15/8/7 |
6 | 南墨尔本U23 | 6/3/5 | 27/17 | 21 | 14/6/8 |
7 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 5/6/4 | 37/36 | 21 | 15/6/9 |
8 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 6/2/7 | 11/22 | 20 | 15/8/7 |
9 | 欧克莱卡诺U23 | 5/2/8 | 24/37 | 17 | 15/7/8 |
10 | 格林古利U23 | 5/1/8 | 29/34 | 16 | 14/6/8 |
11 | 丹德农迅雷U23 | 4/4/7 | 25/44 | 16 | 15/9/6 |
12 | 休城U23 | 4/1/9 | 23/32 | 13 | 14/7/7 |
13 | 海德堡联U23 | 3/1/11 | 23/40 | 10 | 15/8/7 |
14 | 墨尔本骑士U23 | 2/2/10 | 22/42 | 8 | 14/8/6 |
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
Copyright © 2022-2025 法甲直播 . All Rights Reserved 版权所有